
Каталог / Chevrolet
Поиск автомобиля
Предложения в картинках
![]() |
|
![]() |
| модель | год | двиг. | кузов | дв | КПП | пробег | цвет | цена, руб |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Черный металлик | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Черный металлик | 2 085 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Хэтчбэк | 5 | Механика | 0 | На выбор | 405 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 0 | Белый металлик | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Седан | 5 | Механика | 0 | На выбор | 434 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 1007 | Черный металлик | 800 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.8 / 141 | Седан | 4 | Автомат | 0 | На выбор | 579 500 RUR |
|
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | 5 | Механика | 0 | Серебряный металлик | 438 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 0 | Черный | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 113 | Седан | 4 | Автомат | 0 | На выбор | 572 200 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 0 | Серый металлик | 800 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Хэтчбэк | 5 | Автомат | 0 | На выбор | 454 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | Черный металлик | 840 000 RUR |
|
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.4 / 95 | Хэтчбэк | Механика | 0 | Черный | 365 300 RUR |
||
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | Красный металлик | 840 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 109 | Седан | Автомат | 0 | Синий | 559 000 RUR |
||
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.6 / 109 | Универсал | Механика | 0 | Синий | 457 100 RUR |
||
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.6 / 109 | Седан | 4 | Механика | 0 | На выбор | 483 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.2 / 84 | Седан | 4 | Механика | 0 | Синий | 342 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Белый металлик | 2 085 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.2 / 84 | Седан | 4 | Механика | 0 | Оранжевый | 415 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.6 / 115 | Седан | Механика | 0 | Оранжевый | 444 000 RUR |
||
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 0 | Черный металлик | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | 5 | Механика | 0 | На выбор | 389 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 94 | Седан | 4 | Механика | 0 | На выбор | 472 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | На выбор | 795 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Седан | Автомат | 0 | Серый | 454 000 RUR |
||
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Седан | 5 | Автомат | 0 | На выбор | 472 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 1007 | Бежевый металлик | 800 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | Белый металлик | 870 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 0 | Серебряный металлик | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | Белый металлик | 840 000 RUR |
|
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.4 / 94 | Седан | 4 | Механика | 0 | Красный | 439 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 1007 | Белый металлик | 840 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 113 | Седан | 4 | Механика | 0 | На выбор | 460 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.6 / 115 | Седан | 4 | Автомат | 0 | На выбор | 500 000 RUR |
|
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.6 / 109 | Седан | 4 | Автомат | 0 | На выбор | 519 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.8 / 141 | Седан | 4 | Механика | 0 | На выбор | 540 500 RUR |
|
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | 5 | Механика | 0 | Серебряный | 389 000 RUR |
|
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.6 / 109 | Седан | Механика | 0 | Голубой | 465 000 RUR |
||
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Белый | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.2 / 84 | Седан | 4 | Механика | 0 | Оранжевый | 385 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | Автомат | 0 | Серый | 825 000 RUR |
||
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 109 | Седан | Механика | 0 | Голубой | 488 000 RUR |
||
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Хэтчбэк | Механика | 0 | Белый | 397 100 RUR |
||
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Черный металлик | 2 048 500 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.8 / 141 | Седан | Механика | 0 | Голубой | 603 000 RUR |
||
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Седан | 5 | Механика | 0 | На выбор | 404 000 RUR |
|
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | 5 | Механика | 0 | Черный | 389 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Хэтчбэк | 5 | Механика | 0 | На выбор | 416 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | Бежевый металлик | 870 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | Механика | 0 | Серый | 704 000 RUR |
||
| Chevrolet Lacetti | 2011 | 1.6 / 109 | Универсал | 5 | Механика | 0 | Черный | 463 200 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.6 / 115 | Седан | Механика | 0 | Оранжевый | 487 000 RUR |
||
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | Механика | 0 | Зеленый | 433 000 RUR |
||
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.4 / 101 | Хэтчбэк | Автомат | 0 | Белый | 446 600 RUR |
||
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 0 | Белый металлик | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Черный металлик | 2 047 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 0 | Красный металлик | 800 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 109 | Седан | 4 | Механика | 0 | На выбор | 540 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 113 | Седан | 4 | Автомат | 0 | На выбор | 572 200 RUR |
|
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | 5 | Механика | 0 | Серебряный металлик | 474 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.2 / 84 | Хэтчбэк | 5 | Механика | 0 | На выбор | 357 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Автомат | 0 | Серебряный металлик | 840 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 1007 | Красный металлик | 800 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.8 / 141 | Седан | 4 | Механика | 0 | На выбор | 639 000 RUR |
|
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 0 | Черный металлик | 800 000 RUR |
|
| Chevrolet Aveo | 2012 | 1.6 / 115 | Седан | Механика | 0 | Серебряный | 523 000 RUR |
||
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Серебряный металлик | 2 048 000 RUR |
|
| Chevrolet Cruze | 2012 | 1.6 / 109 | Хэтчбэк | 5 | Механика | 0 | На выбор | 621 000 RUR |
|
| Chevrolet Tahoe | 2012 | 5.3 / 324 | Внедорожник | 5 | Автомат | 1007 | Черный металлик | 2 049 000 RUR |
|
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | Механика | 0 | Зеленый | 473 000 RUR |
||
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | Механика | 0 | Черный | 404 000 RUR |
||
| Chevrolet Niva | 2012 | 1.7 / 80 | Внедорожник | Механика | 0 | Зеленый | 500 000 RUR |
||
| Chevrolet Orlando | 2012 | 1.8 / 141 | Минивэн | 5 | Механика | 0 | Серый металлик | 802 000 RUR |
|
| Chevrolet Lacetti | 2012 | 1.4 / 94 | Хэтчбэк | 5 | Механика | 0 | На выбор | 423 000 RUR |
Great Wall Hover H3 – от 679 000 руб. Больше достоинств – меньше цена! |
|
Ищешь HONDA? Лучшие предложения на весь модельный ряд в АВТОТЕМП! т. 780-08-80 |
|











































































































Один в поле воин
Бэби-Lexus — способ выделиться
Honda - в ожидании российских премьер
Subaru XV - новая глава
Euro NCAP назвал самые безопасные авто прошедшего года
Euro NCAP оценила китайцев на четыре звезды
Euro NCAP "разбил" еще 12 автомобилей
Euro NCAP одобрил еще десяток автомобилей
Верните правильные Ситроены
Volvo 1927-2012: путь испытаний и побед
Volvo: в каждой детали будущего - история успеха прошлого
Названы лучшие салоны автомобилей





