Двухнедельная статистика показала, что московские автовладельцы лишились 310 автомобилей, а жители Подмосковья потеряли 219 автомобилей. К сожалению, по горячим следам находиться не более трети автомашин. И до сих пор самыми любимыми машинами угонщиков остаются "Лада 2110" и "Лада 2109". Самые предпочтительные из иномарок - Volkswagen Passat и Audi. Есть и новое пополнение в списке, возрастает количество угонов автомобилей Honda Accord и Chevrolet Niva, пишет Комсомольская правда.
Модели | Москва | Подмосковье |
Audi 100 | 5 | 5 |
Audi 80 | 9 | 5 |
Audi A4 | 4 | 4 |
Audi A6 | 11 | 7 |
BMW 318 | 4 | 2 |
BMW 520 | - | 4 |
BMW 525 | 5 | 3 |
Chevrolet Niva | 6 | 7 |
Daewoo Matiz | 5 | 3 |
Daewoo Nexia | 3 | 2 |
Ford Focus II | 4 | 3 |
Honda Accord | 8 | - |
Honda HR-V | 3 | - |
Lexus (все модели) | 4 | - |
Mazda 3 | 4 | - |
Mazda 6 | 2 | - |
Mercedes 190 | 6 | - |
Mercedes 230 | 6 | 1 |
Mitsubishi Galant | 4 | 3 |
Nissan Almera | 1 | 2 |
Nissan Maxima | 3 | 4 |
Nissan Primera | 3 | 3 |
Nissan X-Trail | 2 | - |
Toyota Avensis | 7 | 3 |
Toyota Camry | 5 | 6 |
Toyota Land Cruiser | 2 | 3 |
Toyota RAV4 | 6 | 4 |
Toyota Yaris | 2 | - |
Volkswagen Golf | 6 | 5 |
Volkswagen Passat | 20 | 9 |
"ВАЗ" (классика) | 16 | 7 |
"ВАЗ-2109" | 17 | 13 |
"ВАЗ-21099" | 14 | 11 |
"ВАЗ-21099" | 14 | 11 |
"ВАЗ" (десятки) | 29 | 26 |
"ВАЗ-2115" | 6 | 3 |
Добавить комментарий